Réservez une Moto Taxi avec chauffeur expérimenté à Saint-Raphaël. Vous serez transporté en véhicule haut de gamme, la Honda GoldWing alliant confort et sécurité.
Au cœur de l'Esterel, la ville de Saint-Raphaël est typique de la région méditerranéenne, avec une vieille ville composée de hautes maisons colorées et des monuments anciens comme le musée archéologique et l'église San Rafeu.
Vous pourrez flâner sur ses marchés provençaux et acheter des produits locaux, des fleurs et des légumes de la région. Ne ratez pas la visite d’Agay, considéré comme un petit paradis par Antoine de Saint Exupéry, la rade offre une magnifique plage de sable aux eaux translucides et est l’entrée vers le massif de l’Esterel.
Les adeptes de la randonnée doivent absolument faire le Rastel d’Agay et monter dans les hauteurs pour découvrir la vue somptueuse qu’offre la balade.
Le quartier du Dramont est le lieu idéal pour admirer la vue sur l'île d’Or. Il dispose d’une plage sur la méditerranée, mais aussi d’un lac aménagé artificiel sur lequel vous pourrez pratiquer les sports nautiques.
Autre immanquable de la ville, le quartier Boulouris ou quartier des plages, vous donne le choix entre 9 espaces de baignades. Plusieurs sentiers permettent également de faire de très jolies balades en bord de mer.
Une course en moto taxi et la réservation avec La Vie en Gold c'est :
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Aéroport Avignon Provence (84140) | 471 € |
Aéroport Marseille Provence (13727) | 379 € |
Aéroport Montpellier Méditerranée (34130) | 648 € |
Aéroport Nice Côte d’Azur (06206) | 200 € |
Aéroport de Cannes - Mandelieu (06150) | 118 € |
Aéroport de Nîmes-Garons (30800) | 524 € |
Aéroport de Toulon-Hyères (83400) | 266 € |
Aéroport du Castellet (83330) | 296 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Gare Montpellier Saint-Roch (34000) | 651 € |
Gare d'Aix-en-Provence TGV (13080) | 347 € |
Gare d'Avignon TGV (84000) | 493 € |
Gare de Cannes (06400) | 133 € |
Gare de Marseille-Saint-Charles (13000) | 368 € |
Gare de Nice-Ville (06000) | 200 € |
Gare de Saint-Raphaël-Valescure (83700) | 50 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Auron (06660) | 378 € |
Golfe-Juan (06220) | 150 € |
Juan-les-Pins (06600) | 152 € |
La Bocca (06400) | 119 € |
La Pointe de Contes (06390) | 226 € |
Marineland Côte d'Azur (06600) | 159 € |
Sophia Antipolis (06560) | 146 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Annot (04240) | 354 € |
Banon (04150) | 439 € |
Barcelonnette (04400) | 669 € |
Barrême (04330) | 295 € |
Castellane (04120) | 235 € |
Colmars (04370) | 354 € |
Digne-les-Bains (04000) | 355 € |
Entrevaux (04320) | 321 € |
Forcalquier (04300) | 417 € |
La Javie (04420) | 379 € |
La Motte-du-Caire (04250) | 507 € |
Le Lauzet-Ubaye (04340) | 623 € |
Les Mées (04190) | 414 € |
Manosque (04100) | 360 € |
Moustiers-Sainte-Marie (04360) | 240 € |
Mézel (04270) | 312 € |
Noyers-sur-Jabron (04200) | 466 € |
Peyruis (04310) | 430 € |
Reillanne (04110) | 400 € |
Riez (04500) | 247 € |
Saint-André-les-Alpes (04170) | 285 € |
Saint-Étienne-les-Orgues (04230) | 459 € |
Seyne (04140) | 443 € |
Sisteron (04200) | 472 € |
Turriers (04250) | 554 € |
Valensole (04210) | 280 € |
Volonne (04290) | 459 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Aiguilles (05470) | 745 € |
Aspres-sur-Buëch (05140) | 554 € |
Barcillonnette (05110) | 524 € |
Briançon (05100) | 747 € |
Chorges (05230) | 593 € |
Dévoluy (05250) | 626 € |
Embrun (05200) | 639 € |
Gap (05000) | 563 € |
Guillestre (05600) | 683 € |
L'Argentière-la-Bessée (05120) | 712 € |
La Bâtie-Neuve (05230) | 579 € |
La Grave (05320) | 848 € |
Laragne-Montéglin (05300) | 492 € |
Le Monêtier-les-Bains (05220) | 791 € |
Orcières (05170) | 643 € |
Orpierre (05700) | 520 € |
Rosans (05150) | 581 € |
Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500) | 601 € |
Saint-Firmin (05800) | 635 € |
Savines-le-Lac (05160) | 617 € |
Serres (05700) | 528 € |
Tallard (05130) | 535 € |
Val Buëch-Méouge (05300) | 472 € |
Veynes (05400) | 567 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Antibes (06600) | 143 € |
Beaulieu-sur-Mer (06310) | 210 € |
Beausoleil (06240) | 240 € |
Biot (06410) | 151 € |
Breil-sur-Roya (06540) | 332 € |
Cagnes-sur-Mer (06800) | 162 € |
Cannes (06400) | 133 € |
Cap-d'Ail (06320) | 238 € |
Carros (06510) | 210 € |
Châteauneuf-Grasse (06740) | 159 € |
Châteauneuf-Villevieille (06390) | 245 € |
Châteauneuf-d'Entraunes (06470) | 403 € |
Contes (06390) | 238 € |
Coursegoules (06140) | 223 € |
Drap (06340) | 217 € |
Èze (06360) | 236 € |
Gattières (06510) | 210 € |
Grasse (06130) | 148 € |
Guillaumes (06470) | 379 € |
Isola (06420) | 330 € |
L'Escarène (06440) | 247 € |
La Colle-sur-Loup (06480) | 171 € |
La Gaude (06610) | 180 € |
La Trinité (06340) | 213 € |
La Turbie (06320) | 228 € |
Lantosque (06450) | 271 € |
Le Bar-sur-Loup (06620) | 171 € |
Le Cannet (06110) | 127 € |
Le Rouret (06650) | 157 € |
Levens (06670) | 235 € |
Mandelieu-la-Napoule (06210) | 106 € |
Menton (06500) | 261 € |
Mouans-Sartoux (06370) | 135 € |
Mougins (06250) | 129 € |
Nice (06000) | 190 € |
Opio (06650) | 157 € |
Peymeinade (06530) | 124 € |
Puget-Théniers (06260) | 304 € |
Pégomas (06580) | 126 € |
Roquebillière (06450) | 283 € |
Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 245 € |
Roquefort-les-Pins (06330) | 158 € |
Roquestéron (06910) | 287 € |
Saint-Auban (06850) | 235 € |
Saint-Étienne-de-Tinée (06660) | 366 € |
Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 211 € |
Saint-Jeannet (06640) | 232 € |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | 172 € |
Saint-Martin-Vésubie (06450) | 306 € |
Saint-Paul-de-Vence (06570) | 173 € |
Saint-Sauveur-sur-Tinée (06420) | 296 € |
Saint-Vallier-de-Thiey (06460) | 165 € |
Sigale (06910) | 300 € |
Sospel (06380) | 289 € |
Tende (06430) | 382 € |
Théoule-sur-Mer (06590) | 50 € |
Tourrette-Levens (06690) | 224 € |
Tourrettes-sur-Loup (06140) | 194 € |
Valbonne (06560) | 142 € |
Vallauris (06220) | 145 € |
Vence (06140) | 201 € |
Villars-sur-Var (06710) | 270 € |
Villefranche-sur-Mer (06230) | 204 € |
Villeneuve-Loubet (06270) | 160 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Aix-en-Provence (13080) | 318 € |
Allauch (13190) | 355 € |
Arles (13200) | 497 € |
Aubagne (13400) | 342 € |
Auriol (13390) | 290 € |
Berre-l'Étang (13130) | 382 € |
Carnoux-en-Provence (13470) | 362 € |
Carry-le-Rouet (13620) | 398 € |
Cassis (13260) | 355 € |
Ceyreste (13600) | 360 € |
Châteauneuf-les-Martigues (13220) | 382 € |
Châteaurenard (13160) | 474 € |
Ensuès-la-Redonne (13820) | 390 € |
Eyguières (13430) | 428 € |
Gardanne (13120) | 313 € |
Gémenos (13420) | 350 € |
Istres (13800) | 445 € |
La Bouilladisse (13720) | 323 € |
La Ciotat (13600) | 348 € |
La Destrousse (13112) | 325 € |
La Penne-sur-Huveaune (13821) | 363 € |
Lambesc (13410) | 374 € |
Les Pennes-Mirabeau (13170) | 348 € |
Marignane (13700) | 372 € |
Marseille (13001) | 376 € |
Marseille (13002) | 401 € |
Marseille (13003) | 399 € |
Marseille (13004) | 388 € |
Marseille (13005) | 388 € |
Marseille (13006) | 389 € |
Marseille (13007) | 396 € |
Marseille (13008) | 394 € |
Marseille (13009) | 401 € |
Marseille (13010) | 384 € |
Marseille (13011) | 371 € |
Marseille (13012) | 384 € |
Marseille (13013) | 384 € |
Marseille (13014) | 371 € |
Marseille (13015) | 361 € |
Marseille (13016) | 371 € |
Martigues (13500) | 414 € |
Meyreuil (13590) | 308 € |
Orgon (13660) | 456 € |
Peypin (13124) | 335 € |
Peyrolles-en-Provence (13860) | 372 € |
Plan-de-Cuques (13380) | 378 € |
Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) | 479 € |
Puyricard (13540) | 350 € |
Pélissanne (13330) | 403 € |
Roquefort-la-Bédoule (13830) | 363 € |
Roquevaire (13360) | 332 € |
Saint-Rémy-de-Provence (13210) | 479 € |
Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) | 553 € |
Salon-de-Provence (13300) | 406 € |
Sausset-les-Pins (13960) | 410 € |
Tarascon (13150) | 492 € |
Trets (13530) | 271 € |
Vitrolles (13127) | 402 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Aups (83630) | 174 € |
Bandol (83150) | 296 € |
Barjols (83670) | 237 € |
Besse-sur-Issole (83890) | 170 € |
Brignoles (83170) | 188 € |
Callas (83830) | 119 € |
Collobrières (83610) | 195 € |
Comps-sur-Artuby (83840) | 182 € |
Cotignac (83570) | 196 € |
Cuers (83390) | 203 € |
Draguignan (83300) | 116 € |
Fayence (83440) | 120 € |
Fréjus (83600) | 58 € |
Grimaud (83310) | 123 € |
Hyères (83400) | 254 € |
La Crau (83260) | 240 € |
La Farlède (83210) | 236 € |
La Garde (83130) | 237 € |
La Roquebrussanne (83136) | 222 € |
La Seyne-sur-Mer (83500) | 279 € |
La Valette-du-Var (83160) | 246 € |
Le Beausset (83330) | 309 € |
Le Castellet (83330) | 308 € |
Le Luc (83340) | 136 € |
Le Muy (83490) | 77 € |
Lorgues (83510) | 132 € |
Ollioules (83190) | 273 € |
Rians (83560) | 281 € |
Saint-Cyr-sur-Mer (83270) | 323 € |
Saint-Mandrier-sur-Mer (83430) | 297 € |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) | 227 € |
Saint-Tropez (83990) | 126 € |
Sainte-Maxime (83120) | 94 € |
Salernes (83690) | 171 € |
Six-Fours-les-Plages (83140) | 290 € |
Solliès-Pont (83210) | 227 € |
Tavernes (83670) | 257 € |
Toulon (83000) | 258 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Apt (84400) | 467 € |
Avignon (84000) | 504 € |
Beaumes-de-Venise (84190) | 538 € |
Bollène (84500) | 584 € |
Bonnieux (84480) | 453 € |
Bédarrides (84370) | 513 € |
Cadenet (84160) | 406 € |
Carpentras (84200) | 529 € |
Cavaillon (84300) | 458 € |
Gordes (84220) | 480 € |
Goult (84220) | 481 € |
L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) | 466 € |
Malaucène (84340) | 566 € |
Mormoiron (84570) | 561 € |
Orange (84100) | 537 € |
Pernes-les-Fontaines (84210) | 492 € |
Pertuis (84120) | 383 € |
Sault (84390) | 553 € |
Vaison-la-Romaine (84110) | 590 € |
Valréas (84600) | 609 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Berne | 1689 € |
Genève | 1325 € |
Lausanne | 1467 € |
Zurich | 1539 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Barcelone | 1428 € |
Bilbao | 2202 € |
Gérone | 1208 € |
Madrid | 2802 € |
Saragosse | 2092 € |
Valence | 2213 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Bologne | 1268 € |
Bordighera | 299 € |
Florence | 1164 € |
Gênes | 634 € |
Imperia | 394 € |
Milan | 914 € |
Rome | 1791 € |
San Remo | 323 € |
Savona | 536 € |
Turin | 826 € |
Vintimille | 286 € |
Taxi Moto1 personnes max. | |
---|---|
Monaco (98000) | 240 € |